Новости компании

Список должников на 01.02.2020г

01.02 2020

Уважаемые собственники многоквартирных домов, обслуживаемых управляющей компанией ООО «КОВЧЕГ»!

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», управляющая компания уведомляет Вас о том, что в случае неполной оплаты потребителем коммунальных услуг, имеет право приостановить или ограничить предоставление коммунальных услуг. Под неполной оплатой потребителем коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа на соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги.

По состоянию на 01.02.2020 года сформировалась задолженность за оплату коммунальных услуг следующих жилых помещений (список во вложении).

Собственникам указанных в списке помещений в срок до 01.03.2020 года необходимо оплатить образовавшуюся задолженность в полном объеме.

В случае неисполнения настоящего предписания ООО «КОВЧЕГ» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации вправе применить следующие меры:

  1.          приостановление предоставления коммунальных услуг (электроснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение);
  2.        обращение в суд для принудительного взыскания задолженности (с возложением на ответчика обязанности по оплате всех судебных расходов).

По вопросам погашения задолженности Вам необходимо обратиться по адресу: г. Новороссийск, Анапское шоссе, д. 41-Е, пом. 3 (согласовать время приёма по телефону 8 (8617) 72-92-72 или по электронной почте yk-kovcheg@mail.ru).

Также Управляющая компания доводит до сведения собственников, что возобновление предоставления коммунальных услуг производится в течение 2 календарных дней с момента погашения задолженности и оплаты расходов исполнителя (управляющей компании) по введению приостановления и возобновлению предоставления коммунальной услуги.

Номер лицевого счёта Номер квартиры Количество лицевых счетов Сумма задолженности Месяцев задолженности
ул. Анапское шоссе д.41Н корпус 2      
00188 3 кв-ра   1 21 220,92 3,9
00196 11 кв-ра   1 26 779,09 5
00197 12 кв-ра   1 31 427,68 4,8
00202 17 кв-ра   1 26 956,94 3,8
00205 20 кв-ра   1 17 338,97 2,8
00510 33 кв-ра/2   1 22 856,86 4,3
00231 46 кв-ра   1 18 324,99 3,5
00233 48 кв-ра   1 24 603,4 4,2
00235 50 кв-ра   1 33 227,94 6,3
00236 51 кв-ра   1 11 055,1 2,3
00240 55 кв-ра   1 33 993 6,3
00246 61 кв-ра   1 30 725,98 4,3
00257 72 кв-ра   1 31 997,62 5,8
00258 73 кв-ра   1 16 062,97 2,4
00272 87 кв-ра   1 27 099,37 5,3
00275 90 кв-ра   1 26 945,17 6
00295 110 кв-ра   1 14 289,81 3,1
00302 117 кв-ра   1 40 748,12 6,1
00303 118 кв-ра   1 20 828,42 4
00304 119 кв-ра   1 18 227,94 3,5
00308 123 кв-ра   1 15 502,85 3,6
00320 135 кв-ра   1 13 652,19 2,6
00332 147 кв-ра   1 13 191,99 2,4
00352 167 кв-ра   1 33 227,94 6,3
00355 170 кв-ра   1 12 496,3 2,4
00358 173 кв-ра   1 40 748,12 6,1
00360 175 кв-ра   1 20 845,66 4
00361 176 кв-ра   1 29 397,04 4,4
00370 185 кв-ра   1 40 675,32 6,1
00372 187 кв-ра   1 33 227,94 6,3
00379 194 кв-ра   1 12 258,94 3,4
00386 201 кв-ра   1 41 171,6 6,3
00396 211 кв-ра   1 11 062,79 3,2
00415 230 кв-ра   1 26 254,31 6
00417 232 кв-ра   1 37 566,84 5,3
00420 235 кв-ра   1 8 867,79 2,4
00425 240 кв-ра   1 35 672,89 6,2
00427 242 кв-ра   1 21 289,44 3,9
00428 243 кв-ра   1 11 066,08 2,1
00433 248 кв-ра   1 17 870,73 2,5
00437 252 кв-ра   1 26 763,09 4,3
00439 254 кв-ра   1 10 991,08 2,3
00444 259 кв-ра   1 49 274,14 6,1
00446 261 кв-ра   1 27 222,02 4,4
00455 270 кв-ра   1 11 475,12 3,8
00458 273 кв-ра   1 16 893,75 2,4
00466 281 кв-ра   1 22 753,86 4,2
00467 282 кв-ра   1 14 668,35 8,7
00468 283 кв-ра   1 21 839,93 3,4
00469 284 кв-ра   1 32 280,84 6
00470 285 кв-ра   1 11 745,92 1,9
00483 298 кв-ра   1 8 239,72 2,7
00484 299 кв-ра   1 58 314,22 6,3
00485 300 кв-ра   1 13 852,47 2,7
00486 301 кв-ра   1 10 902,9 2
00489 304 кв-ра   1 24 279,06 5,4
00490 305 кв-ра   1 25 432,28 3,8
00494 309 кв-ра   1 14 028,98 2,6
00497 312 кв-ра   1 6 317,28 2,1
00499 314 кв-ра   1 8 120,3 2,2
Кипарисовая ул, дом 2      
000008 8 Кв-ра   1 15 861,65 8,3
000009 9 Кв-ра   1 8 266,54 5,1
000015 15 Кв-ра   1 12 886,96 6,2
000025 25 Кв-ра   1 14 714,5 6,7
000032 32 Кв-ра   1 22 740,88 6,1
Кипарисовая ул, дом 6      
00017 17   1 13 317,07 4,3
00024 24   1 4 408,65 3,7
00025 25   1 6 610,43 3,4
00040 40   1 6 057,68 3,1
00047 47   1 13 836,46 6,5
00055 55   1 8 857,75 2,6
пер. Мартовский, дом 1        
000095 1 кв-ра (секция 1)   1 5 861,9 46,1
000162 1 кв-ра (секция 3)   1 15 982,49 6,9
000163 2 кв-ра (секция 3)   1 3 451,49 4,8
000133 3 кв-ра (секция 2)   1 16 662,5 6
000164 3 кв-ра (секция 3)   1 11 978,55 4,2
000134 4 кв-ра (секция 2)   1 28 979,95 7
000166 5 кв-ра (секция 3)   1 6 630,44 4,3
000167 6 кв-ра (секция 3)   1 3 068,95 2
000100 6 кв-ра (секция 1)   1 23 216,27 8,3
000137 7 кв-ра (секция 2)   1 3 666,51 2
000139 9 кв-ра (секция 2)   1 5 063,61 5,3
000170 9 кв-ра(секция 3)   1 25 115,69 10,9
000176 15 кв-ра (секция 3)   1 20 914,13 7
000147 17 кв-ра ( секция 2)   1 18 998,42 6,1
000179 18 кв-ра (секция 3)   1 8 991,58 8,8
000112 18 кв-ра (секция 1)   1 3 207,39 2
000113 19 кв-ра (секция 1)   1 28 159,85 10,1
000180 19 кв-ра (секция 3)   1 12 537,18 3,8
000181 20 кв-ра (секция 3)   1 13 924,91 5,1
000150 20 кв-ра (секция 2)   1 19 121,85 8,5
000151 21 кв-ра (секция 2)   1 7 123,06 4,4
000183 22 кв-ра (секция 3)   1 4 603,02 2,9
000152 22 кв-ра (секция 2)   1 11 242,87 7
000116 22 кв-ра   1 15 331,79 4,5
000184 23 кв-ра (секция 3)   1 20 830,88 7
000154 24 кв-ра (секция 2)   1 10 850,17 7,4
000118 24 кв-ра   1 13 241,85 7,7
000156 26 кв-ра (секция 2)   1 21 483,08 7,2
000158 28 кв-ра (2 секция)   1 23 127,08 7,5
000122 28 кв-ра   1 14 331,77 6,3
000160 30 кв-ра (секция 2)   1 23 521,9 8,3
переулок Мартовский, дом 1, корпус 2      
000044 1   1 6 856,79 3
000045 2   1 27 031,15 7,2
000046 3   1 6 222,01 2
000062 19   1 7 345,88 5,2
000067 24   1 6 206,02 3,2
000075 32   1 4 806,47 2,5
000077 34   1 36 868,22 6,9
000078 35   1 20 914,13 7
000082 39   1 15 583,96 6,8
000083 40   1 23 619,6 7
000087 44   1 47 042,85 7
000089 46   1 5 798,32 2
Назад

Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике